<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Melodia.us</title>
	<link>http://www.melodia.us/polifonicas</link>
	<description>La mejor fuente sobre Melodias: Melodia, Polifonicas, Musica, Tono, Canciones, Compositor, Melodica, para Fiestas, Infantil, Cantantes, Instrumentos , Musicales, Entonar, Especiales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 17:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Arpegio Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Es una manera de ejecutar los tonos de un acorde: en vez de tocarlos de manera simultánea, se hacen oír en sucesión rápida, por lo frecuente del más grave al más agudo. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/arpegio-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Andante Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Este término indica un tempo de entre 76 y 108 ppm (pulsos por minuto), entre adagio y moderado.
Tags: andante, Andante]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/andante-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Armonico Artificial</title>
		<description><![CDATA[Es una tecnica de guitarra creada por Roy Buchanan y que se aplica por lo frecuente en la Guitarra eléctrica , aunque también puede aplicarse en la Guitarra Criólla o en una Acústica pero el resultado no sera el mismo. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/armonico-artificial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Riff</title>
		<description><![CDATA[En la música, un riff es una frase que se repite a menudo, usualmente ejecutada por la sección de acompañamiento. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/riff/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Variedad de Musica en Africa</title>
		<description><![CDATA[La variedad de músicas es enorme y, muchas veces, sin conexiones aparentes entre ellas. Es imposible confundir la música vocal del Africa Oriental con la de los paises occidentales. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/variedad-de-musica-en-africa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sistema Tonal</title>
		<description><![CDATA[El sistema tonal es el sustrato en que se basaron casi todos los compositores entre 1600 y 1900. En esas obras musicales existe un sonido que actúa como centro de atracción de toda la obra. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/sistema-tonal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marcas de Tiempo Simple Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[En las marcas de tiempo simples, cada pulso tiene el valor de una nota sin punto. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/marcas-de-tiempo-simple-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acorde Mistico Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Es un acorde complejo de seis notas, una escala musical o una colección de tonos que sirvió como fundamento armónico y melódico para algunas de las últimas obras del compositor ruso Alexander Skriabin. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/acorde-mistico-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Envolvente Acustico</title>
		<description><![CDATA[En términos musicales y de audio, el envolvente acústico es una serie de parámetros de tiempo que establecen el comportamiento en amplitud de un sonido al ser este, percutido o ejecutado. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/envolvente-acustico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marca de Tiempo</title>
		<description><![CDATA[Es un dispositivo notacional utilizado en la notación musical occidental con el propósito de especificar cuántos pulsos están en cada compás y qué figura musical define un pulso. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/marca-de-tiempo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amalgama</title>
		<description><![CDATA[Se habla de compás de amalgama, cuando se suman dos o más compases diferentes. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/amalgama/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atonalidad</title>
		<description><![CDATA[Es el sistema musical que prescinde de toda relación de los tonos de una obra con un tono fundamental y de todos los lazos armónicos y funcionales en su melodía y acordes, no estando sujeto a las normas de la tonalidad. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/atonalidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Historia de las Notas Musicales</title>
		<description><![CDATA[Los nombres de las notas musicales se derivan del poema Ut queant laxis del monje benedictino friulano Pablo el Diácono, específicamente de las sílabas iniciales del Himno a San Juan Bautista. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/historia-de-las-notas-musicales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polifonia</title>
		<description><![CDATA[En la música se reconoce como un conjunto de sonidos simultáneos, en que cada uno expresa su idea musical, conservando su independencia, formando así con los demás un tono armónico. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/polifonia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Escuchar Bien las Melodias</title>
		<description><![CDATA[Un examen más minucioso de estos tres tipos de melodía nos lleva a descubrir otra importante característica: el equilibrio. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/escuchar-bien-las-melodias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Musica en Africa</title>
		<description><![CDATA[El inmenso desierto del Sahara divide a Africa en dos regiones musicales diferenciadas. La música del norte comparte muchos rasgos con la de Oriente Medio. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/musica-en-africa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Por que Estudiar la Musica</title>
		<description><![CDATA[Los ejecutantes estudian teoría musical para ser capaces de entender las relaciones que un compositor espera sean comprendidas en la notación, y los compositores estudian teoría musical para poder entender cómo producir efectos y cómo estructurar sus propias obras. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/por-que-estudiar-la-musica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crear mas Melodias</title>
		<description><![CDATA[Hay gente que pretende que ya no puede haber grandes melodías. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/crear-mas-melodias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elementos de la Melodia</title>
		<description><![CDATA[Los tres elementos fundamentales de la música son: ritmo, melodía y armonía. Ya hemos visto el significado del ritmo, su notación y organización. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/elementos-de-la-melodia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pentacordo</title>
		<description><![CDATA[Es la primera parte de la escala que designa si la escala es menor o mayor y donde se sitúa la mayor parte de la armonía. (...)]]></description>
		<link>http://www.melodia.us/polifonicas/moviles/pentacordo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

